| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 2 | B | 9 | 0,47% | 2 | 0,10% | 7 | 0,37% |
| 3 | AB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 4 | O | 21 | 1,10% | 12 | 0,63% | 9 | 0,47% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 13 | TIDAK TAHU | 939 | 49,11% | 468 | 24,48% | 471 | 24,63% |
| JUMLAH | 976 | 51,05% | 485 | 25,37% | 491 | 25,68% | |
| BELUM MENGISI | 936 | 48,95% | 485 | 25,37% | 451 | 23,59% | |
| TOTAL | 1912 | 100,00% | 970 | 50,73% | 942 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 24 Desember 2025