Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 4 | 0,21% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
2 | B | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
3 | AB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
4 | O | 15 | 0,80% | 9 | 0,48% | 6 | 0,32% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 468 | 24,87% | 228 | 12,11% | 240 | 12,75% |
JUMLAH | 492 | 26,14% | 239 | 12,70% | 253 | 13,44% | |
BELUM MENGISI | 1390 | 73,86% | 720 | 38,26% | 670 | 35,60% | |
TOTAL | 1882 | 100,00% | 959 | 50,96% | 923 | 49,04% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025