Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Buahan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 423 22,48% 236 12,54% 187 9,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 42 2,23% 0 0,00% 42 2,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 248 13,18% 126 6,70% 122 6,48%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,43% 4 0,21% 4 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,69% 7 0,37% 6 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 840 44,63% 423 22,48% 417 22,16%
10 PETERNAK 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 0,53% 9 0,48% 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 143 7,60% 75 3,99% 68 3,61%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,27% 4 0,21% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 8 0,43% 2 0,11% 6 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 1,81% 3 0,16% 31 1,65%
85 PERANGKAT DESA 4 0,21% 1 0,05% 3 0,16%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 84 4,46% 53 2,82% 31 1,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1882 100,00% 959 50,96% 923 49,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1882 100,00% 959 50,96% 923 49,04%

Diperbarui pada : 20 Maret 2025

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Desa : Buahan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 087881602723
Email : pemdesbuahankin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:270
    Kemarin:324
    Total Pengunjung:147.171
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

05 Desember 2023 | 20.263 Kali
Struktur Organisasi ( SOTK )
29 Juli 2013 | 10.140 Kali
Kontak Kami
01 Juni 2018 | 9.771 Kali
Karang Taruna
22 September 2018 | 9.747 Kali
Sejarah Desa Buahan
29 Juli 2013 | 8.626 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 8.611 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
01 Juni 2018 | 8.446 Kali
Lambang Desa
23 Juni 2018 | 716 Kali
Kepemimpinan Desa
11 Juli 2023 | 241 Kali
Penerimaan Mahasiswa - Mahasiswi KKNT UNDIKSHA Tahun 2023
02 Juli 2023 | 283 Kali
MUSDES Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024
02 Juli 2022 | 456 Kali
Kegiatan Vaksinasi Booster Covid-19
06 September 2018 | 761 Kali
Kerajinan Lansia
07 November 2014 | 8.161 Kali
VISI DAN MISI PEMERINTAHAN DESA BUAHAN ( PERBEKEL )
22 Juni 2021 | 749 Kali
APBDES 2021