Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Buahan, 2026

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 35 1,83% 19 0,99% 16 0,84%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 24 1,26% 11 0,58% 13 0,68%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,42% 4 0,21% 4 0,21%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 14 0,73% 7 0,37% 7 0,37%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1827 95,55% 926 48,43% 901 47,12%
JUMLAH 1912 100,00% 970 50,73% 942 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1912 100,00% 970 50,73% 942 49,27%

Diperbarui pada : 24 Desember 2025

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
Desa : Buahan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 087881602723
Email : pemdesbuahankin@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:178
    Kemarin:241
    Total Pengunjung:232.506
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

05 Desember 2023 | 24.795 Kali
Struktur Organisasi ( SOTK )
01 Juni 2018 | 10.637 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 10.598 Kali
Kontak Kami
22 September 2018 | 10.344 Kali
Sejarah Desa Buahan
29 Juli 2013 | 9.124 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 9.111 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
01 Juni 2018 | 8.776 Kali
Lambang Desa