| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,62% | 16 | 0,84% | 15 | 0,79% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3,35% | 34 | 1,78% | 30 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 7,86% | 75 | 3,93% | 75 | 3,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 6,81% | 70 | 3,67% | 60 | 3,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 7,81% | 80 | 4,19% | 69 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 7,29% | 67 | 3,51% | 72 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 9,17% | 95 | 4,98% | 80 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 7,39% | 56 | 2,94% | 85 | 4,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,65% | 88 | 4,61% | 58 | 3,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,44% | 72 | 3,77% | 70 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 7,13% | 73 | 3,83% | 63 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 5,61% | 51 | 2,67% | 56 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 5,14% | 48 | 2,52% | 50 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,66% | 43 | 2,25% | 46 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4,45% | 40 | 2,10% | 45 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,41% | 23 | 1,21% | 23 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 4,19% | 38 | 1,99% | 42 | 2,20% |
| JUMLAH | 1908 | 100,00% | 969 | 50,79% | 939 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1908 | 100,00% | 969 | 50,79% | 939 | 49,21% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025